| Wohnung | Saison 2024 | |
|---|---|---|
| Familien- Tagespreis |
Famlien- Wochenpreis |
|
| Hühnernest | 99,00 € | 693,00 € |
| Katzenkörbchen | 119,00 € | 833,00 € |
| Hundevilla | 119,00 € | 833,00 € |
| Pferdestall | 149,00 € | 1043,00 € |
| Hasengrube | 149,00 € | 1043,00 € |
| Schafweide | 149,00 € | 1043,00 € |
| Wohnung | Nebensaison 2025 |
Hauptsaison 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Tagespreis |
Wochenpreis |
Tagespreis |
Wochenpreis |
|
| Hühnernest | 99,00 € |
693,00 € |
105,00 € | 735,00 € |
| Katzenkörbchen | 119,00 € | 833,00 € | 125,00 € | 875,00 € |
| Hundevilla | 119,00 € | 833,00 € | 125,00 € | 875,00 € |
| Pferdestall | 149,00 € | 1043,00 € | 155,00 € | 1085,00 € |
| Hasengrube | 149,00 € | 1043,00 € | 155,00 € | 1085,00 € |
| Schafweide | 149,00 € | 1043,00 € | 155,00 € | 1085,00 € |
Die Preise sind immer für 2 Erwachsene und 2 Kinder und beziehen sich auf einen Aufenthalt für sieben Übernachtungen.
Für jede weitere Person berechnen wir:
- von 0 - 2 Jahre frei
- von 3 - 17 Jahre 10 Euro pro Übernachtung
- ab 18 Jahre 20 Euro pro Übernachtung
Preise und Angebote für einen kürzeren Aufenthalt auf Anfrage.
Im Preis sind folgende Leistungen enthalten: